Wir bieten Ihnen termingerechte Instandhaltung von folgenden Gerätschaften:
| Leistung | Intervall | Grundlage |
| Atemluftflaschen, CFK | 3-jährlich (herstellerabhängig) | BetrSichV |
| Atemluftflaschen Stahl | 5-jährlich | BetrSichV |
| Feuerlöscher tragbar | 2-jährlich | DIN 14 406-4, EN 3 |
| Feuerlöscher tragbar | 5-jährlich | BetrSichV |
| Feuerlöschgeräte, fahrbar bis 50 kg | 2-jährlich | DIN 14 406-4, EN 3 |
| Hebekissen, alle | 1-jährlich | GUV-G 9102 |
| Hebekissen 8 bar | 5-jährlich | GUV-G 9102, BetrSichV |
| HiPress Geräte, Fa. MSA AUER, Fa. HNE | 5-jährlich | BetrSichV |
| Hydraulische Wagenheber | 1-jährlich | BGV A8, GUV-G 9102 |
| Hydraulische Winden Büffel | 1-jährlich | BGV A8, GUV-G 9102 |
| Hydraulischer Rettungssatz | 3-jährlich | GUV-G 9102 |
| Kleingerüste fahrbar | vor Inbetriebnahme | |
| Leitern | regelmäßig | BGI 694 |
| Leitern Feuerwehr | 1-jährlich | GUV-V D36, GUV-G 9102 |
| Roll-Gliss | 1-jährlich | BGR 198, BGR 199, BGI 870, BGG 906 |
| Schläuche, Faltschlauch | 1-jährlich | DIN 14 811-1 |
| Schläuche, formbeständig | 1-jährlich | DIN 14 818 |
| Schulung der Mitarbeiter im Umgang mit tragbaren Feuerlöschern | regelmäßig | BGI 560, BGR 133 |
| Steigleitung trocken | 2-jährlich | DIN 14 462-2 |
| Wandhydranten | 1-jährlich | DIN 14 461-1 |
